可程式噪音計
簡要描述:可程式噪音計規范 IEC Pub 651 Type2,ANSI S1.4 Type 2 頻率范圍 31.5Hz-8KHz A加權 30dB-130dB C加權 30dB-130dB。
訪問次數: 755
所屬分類:噪音計/聲級計/分貝儀/環境振動測量
更新日期:2024-06-13
廠商性質:生產廠家
可程式噪音計 分貝儀 噪音測量儀
型號:WH/1352H
可程式噪音計規范 | IEC Pub 651 Type2,ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30~80dB/40~90dB/50~100dB/60~110dB/70~120dB/80~130dB |
自動換檔 | 30~130dB |
時間加權 | Fast and Slow |
動態范圍 | 50dB |
數字顯示 | 4位數LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps,50dB display range,updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale),10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0~50℃,10~90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L)x72(W)x21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說明書、電池、RS-232 Connecting cable、攜帶盒、調整起子、軟件、風罩、9 Pin to 25 Pin轉換頭changer、3.5 f plug |
- 上一篇:WH/TES-52A聲級計
- 下一篇:WH/AZ8928經濟型數字噪音計