經濟型數字噪音計
簡要描述:經濟型數字噪音計特點:符合標準:IEC651 Type2頻率范圍:31.5Hz-8KHz瞬時值測量方式自動及手動換檔記錄Z大/Z小值,鎖定讀值手動/自動關機。
訪問次數: 973
所屬分類:噪音計/聲級計/分貝儀/環境振動測量
更新日期:2024-06-13
廠商性質:生產廠家
經濟型數字噪音計 聲級計 噪聲儀
型號:WH/AZ8928
經濟型數字噪音計特點:
符合標準:IEC651 Type2
頻率范圍:31.5Hz-8KHz
瞬時值測量方式
自動及手動換檔
記錄zui大/zui小值,鎖定讀值
手動/自動關機。
規格:
量程 | A環境噪音:40~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
頻率加權特性 | A/C |
測量檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號輸出 | AC信號輸出AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
特點:
符合標準:IEC651 Type2
頻率范圍:31.5Hz-8KHz
瞬時值測量方式
自動及手動換檔
記錄zui大/zui小值,鎖定讀值
手動/自動關機。
規格:
量程 | A環境噪音:40~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
頻率加權特性 | A/C |
測量檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號輸出 | AC信號輸出AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
- 上一篇:WH/1352H可程式噪音計
- 下一篇:WH/TES-1353H積分式噪音計