聲級計
簡要描述:聲級計分辨率 0.1dB 動態范圍 60dB 測量范圍 26 到 130 dB A和C頻率加權快速、慢速時間加權 Z大、Z小音量含發生過去時間 手動音量紀錄及讀取TES-52A噪音計詳細參數MODEL TES-52 分辨率 0.1dB動態范圍 60dB測量范圍 26 到 130 dBA和C頻率加權。
訪問次數: 673
所屬分類:噪音計/聲級計/分貝儀/環境振動測量
更新日期:2024-06-13
廠商性質:生產廠家
聲級計 數字噪音計 噪聲測試儀
型號:WH/TES-52A
聲級計分辨率 0.1dB 動態范圍 60dB 測量范圍 26 到 130 dB A和C頻率加權快速、慢速時間加權 zui大、zui小音量含發生過去時間 手動音量紀錄及讀取
TES-52A噪音計詳細參數
MODEL TES-52
分辨率 0.1dB
動態范圍 60dB
測量范圍 26 到 130 dB
A和C頻率加權
快速、慢速時間加權
zui大、zui小音量含發生過去時間
手動音量紀錄及讀取
1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數字顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
數據記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14℉~140℉)及相對濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
|
- 上一篇:WH/AR854北京數字噪音計
- 下一篇:WH/1352H可程式噪音計