廢污水環保數采儀cod氨氮總磷水質遠程監控
簡要描述:廢污水環保數采儀cod氨氮總磷水質遠程監控數據采集傳輸儀為環保行業應用定制,具有接口豐富、兼容性強,數據智能采集,數據存儲運算處理。兼容多種通信協轉換。5個RS232接口、2個RS485接口、8路模擬量輸入接口(支持4-20mA電流或0-5V電壓信號)、4路開關量輸入接口、4路開關量輸出接口。
訪問次數: 734
所屬分類:水質采樣器/采樣箱
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 采樣方式 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
開關量輸入 | 4路光耦隔離輸入 |
廢污水環保數采儀cod氨氮總磷水質遠程監控
數據采集傳輸儀為環保行業應用定制,具有接口豐富、兼容性強,數據智能采集,數據存儲運算處理。兼容多種通信協轉換。5個RS232接口、2個RS485接口、8路模擬量輸入接口(支持4-20mA電流或0-5V電壓信號)、4路開關量輸入接口、4路開關量輸出接口。
應用領域
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質等)、水產養殖、環境監測、CIP等行業。
技術規格
分辨率800*480 16.7M色 | 擴展儲存接口 | TF卡,最大支持32G | |
模擬量輸出 | 8路,12bit | 內部儲存容量 | 32M |
開關量輸出 | 4路繼電器輸出 | 以太網 | 1個10/100自適應,RJ45端口 |
開關量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | 工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
時鐘精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件看門G | 支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小時 | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
備用電源 | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS |
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H) | SIM/UMI | 標準SIM卡 | |
環境溫度 | 零下10-55℃ | 天線接口 | 50Ω/SMA-K(陰頭) |
環境濕度 廢污水環保數采儀cod氨氮總磷水質遠程監控 | <95% | 供電電壓 | AC220V |
留言詢價