北京壓力變送器
簡要描述:北京壓力變送器高精度 (0.1%) 特殊訂貨可達±0.075%*穩定性單向過載保護特性好防爆結構,全天候使用小型、重量輕、堅固抗振量程、零點外部連續可調兩線制、4-20mA標準信號輸出(4線制、0-10mA輸出可特殊訂貨)。
訪問次數: 1134
所屬分類:壓力變送器/傳感器
更新日期:2024-06-16
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-3千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦 |
壓力變送器 電容式微差壓變送器
型號:GH/1151系列
一、北京壓力變送器產品簡介:
1151差壓電容壓力變送器(電容式系列)是我廠引進技術、工藝和設備,采 用進口元器件和材料嚴格組裝測試的高性價比產品。目前廣泛應用于石油、化工 冶金、電力、食品、造紙、醫藥、機械制造等行業。
二:北京壓力變送器產品特點:
高精度 (0.1%) 特殊訂貨可達±0.075%
*穩定性
單向過載保護特性好
防爆結構,全天候使用
小型、重量輕、堅固抗振
量程、零點外部連續可調
兩線制、4-20mA標準信號輸出(4線制、0-10mA輸出可特殊訂貨)
三:選型表:
1151 | 電容式變送器 壓力差壓變送器 | ||||||||||
代碼 | 變送器名稱 | ||||||||||
DR | 微差壓變送器 | ||||||||||
DP | 差壓變送器 | ||||||||||
差壓流量變送器 | |||||||||||
HP | 高靜壓差壓變送器 | ||||||||||
高靜壓差壓流量變送器 | |||||||||||
AP | 壓力變送器 | ||||||||||
TG | 直接安裝型壓力變送器 | ||||||||||
GP | 壓力變送器 | ||||||||||
代碼 | 量 程 范 圍 | 大工作壓力(靜壓) | 精 度 | ||||||||
1 | 0-25~157 Pa | 1 MPa | 0.2% | ||||||||
2 | 0-0.125~1.5 kPa | 7 MPa | 0.2% | ||||||||
3 | 0-1.3~7.5 kPa | 7 MPa | 0.1% | ||||||||
4 | 0-6~40 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
4D | 0-6~40 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
5 | 0-31.1~186.8 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
5D | 0-31.1~186.8 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
6 | 0-117~690 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
6D | 0-117~690 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
7 | 0-345~2068 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
8 | 0-1.17~6.89 MPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
9 | 0-3.45~20.68 MPa | 32MPa ( 僅限于壓力 變送器) | 0.1% | ||||||||
0 | 0-6.89~41.37 MPa | 51MPa ( 僅限于壓力 變送器) | 0.1% | ||||||||
代碼 | 輸 出 信 號 | ||||||||||
E | 4-20 mA DC | ||||||||||
F | 4-20 mA DC(微差壓) | ||||||||||
J | 4-20 mA DC(為輸入壓力的平方根,流量變送器) | ||||||||||
S | 4-20 mA DC + HART信號 即(1151智能表) | ||||||||||
代碼 | 結 構 材 料 | ||||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 硅
油 | |||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||||
代碼 | 選用件(不選則不填) | ||||||||||
M1 | 0~100% 線性指示表 | ||||||||||
M2 | 0~100% 流量指示表 | ||||||||||
M3 | 3 1/2 LCD 數字線性顯示表 | ||||||||||
M4 | 智能表顯示器 | ||||||||||
B1 | 管裝彎支架 | ||||||||||
B2 | 板裝彎支架 | ||||||||||
B3 | 管裝平支架 | ||||||||||
D1 | 泄放閥在壓力室側面的上部 | ||||||||||
D2 | 泄放閥在壓力室側面的下部 | ||||||||||
N | 1/2-14NPT 錐管陰螺紋接頭 | ||||||||||
J | 丁字形陽螺紋M20×1.5接頭 | ||||||||||
d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||||
i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||||
1151— DP—7—E—22—M1—B3—D2—J—d 變送器選型舉例 |
留言詢價
- 上一篇:GH/YXS-6北京數字壓力計
- 下一篇:GR/D505/7DZ北京雙觸點壓力控制器