自動多孔徑顆粒和粉末特性分析儀設備
簡要描述:自動多孔徑顆粒和粉末特性分析儀設備本儀器主要通過對粉末和顆粒振實密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、抹刀角(平板角)、崩潰角、差角、質量流速、體積流速、分散性、空隙率等項目測量,綜合反映粉體流動性和表征特性狀況,通過卡爾指數,豪斯納比指數綜合評定物料流動性狀況
訪問次數: 939
所屬分類:機械設備
更新日期:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,地礦,綜合 |
關鍵詞:自動化顆粒和粉末特性測量分析儀 自動顆粒/粉末特性分析儀 顆粒表面特性分析儀 粉末/粉體/顆粒流動性測試儀
產品用途:自動多孔徑顆粒和粉末特性分析儀設備
本儀器主要通過對粉末和顆粒振實密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、抹刀角(平板角)、崩潰角、差角、質量流速、體積流速、分散性、空隙率等項目測量,綜合反映粉體流動性和表征特性狀況,通過卡爾指數,豪斯納比指數綜合評定物料流動性狀況.
儀器特點:自動多孔徑顆粒和粉末特性分析儀設備
通過自動化測量系統,采用集成電路系統模塊;觸摸屏或PC軟件兩種操作模式并存:測試過程和測試結果通過PC軟件曲線圖位表示,并自動生成報表;采用7寸觸摸屏操控,本機配備中英文兩種語言,自帶通訊接口,具有故障提示;校正功能,環境溫濕度管理,多孔徑漏斗選擇,稱重平臺,輔助下料攪拌系統,水平定位功能,為粉末粉體顆粒表征研究提供應用數據.應用于科研院所,大中院校,生產加工上下游企業實驗室及研發,質量管控提供數據依據.
技術參數:
No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 測試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度
| 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動記錄質量, 2.輸入體積 |
2. | 振實密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質量測試 2.定體積測試 |
3. | 安息角(休止角)
| 0-90度degree | 0.01度degree | 1自動計算 2.PC軟件過程數據曲線PC |
4. | 質量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001g/s | 1.自動計時并停止 2.自帶稱重平臺 3.PC軟件過程數據曲線PC |
5. | 體積流速 | 0-9999.999ml/s | 0.001ml/s | 1.自動計時及停止 2.自帶稱重平臺 3.PC軟件過程數據曲線 |
6. | 崩潰角 | 0-90° | 0.01° | 1自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
7. | 平板角 | 0-90° | 0.01° | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
8. | 空隙率 | 0-99.99% | 0.01% | |
9. | 時間 | 0-99999S | 0.01s | 自動 |
10. | 差角 | 0-90° | 0.01° | 自動 |
11. | 分散性 | 0-99.99% | 0.01% | 自動 |
12. | 稱量平臺 | 0-2000.0g | 0.01g | 自動 |
13. | 漏斗容積 | 200ml | ||
14. | 不銹鋼量杯選購
| 25ml、100ml、200ml、250ml、500ml | (標配25ml、100ml各1個)
| |
15. | 圓盤 | 直徑100mm和64mm(少量樣品測量)Diameter100mmand64mm | 休止角測量 | |
16. | 攪拌裝置 | 固定轉速 | 自動 | |
17. | 漏斗出口口徑mm
| 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25 | 選購孔徑(標配5個)可轉換結構 | |
18. | 出口配有控制閥門 | 氣動控制 | 自動,氣源客戶自備 | |
19. | 振實密度玻璃量筒 | 1.容積為Volume25±0.5ml允差為±0.25ml; 2.容積Volume100±1.0ml,允差為±0.5ml; 配置量筒蓋,在振實過程中粉體飛濺性溢出. | 量筒固定座質量450±20g. 選購:當樣品量少于25ml時,建議采用容積Volume10±0.2ml,允差為±0.10ml的量筒. | |
20. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | ||
21. | 溫濕度范圍 | 18-40℃相對濕度在35-80% | 自動 | |
22. | 流動指數 | 自動轉化流動指數數據 | 自動 | |
23. | 輸入電源 | 220V±10%常溫環境下使用 | ||
24. | PC軟件 | 軟件1套;電腦打印機客戶自備. | ||
25 | 振動篩分粒度儀 | 篩網目數42目,60目,100目,200目325目卡爾指數要求 | 均齊度和凝聚度測量
| |
自帶PC軟件具備曲線圖譜過程分析及報表管理功能 |